
Produkteinführung
| Material: | Legierung, Edelstahl |
| Kapazität: | 0.5t-5t |
| Nennleistung: | 1,6 mV/V |
| Nichtlinearität: | ±0.1%F.S. |
| Hysterese: | ±0.1%F.S. |
| Wiederholbarkeit: | ±0.3%F.S. |
| Kriechen (30min): | ±0.03%F.S. |
| Nullsaldo: | ±2.00%F.S. |
| Tem.Effect auf Null: | ±0,05 %FS/10 Grad |
| Tem.Effect auf die Ausgabe: | ±0,05 %FS/10 Grad |
| Eingangsimpedanz: | 750±10Ω |
| Außenimpedanz: | 700±10Ω |
| Isolationsimpedanz: | Größer oder gleich 5000 MΩ |
| Erregerspannung: | 10V (DC/AC) |
| Kompensierter Temperaturbereich: | -10 Grad ~+50 Grad |
| Servicetemperaturbereich: | -20 Grad ~+60 Grad |
| Sicherer Überlastbereich: | 120%F.S. |
| Schutzklasse: | IP67 |
| Kabellänge: | 1m |
| Leitungscode: | Rot(Ex+) Schwarz(Ex-) Grün(Sig+) Weiß(Sig-) |
| Nettogewicht: | 1,5 kg |

Beliebte label: Low-Profile-Pancake-Wägezelle, China Low-Profile-Pancake-Wägezelle Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Wägezelle für Tankwiegesystem, Wägezellen für Silos, Wägezelle vom Pfannkuchentyp, Scherkraftmessdose, Speichentyp-Torsionskreis-Kraftmessdose, Tankwägezellen
Ein paar
Speichen-Torsionskreis-WägezelleDer nächste streifen
Kompressions-Wägezelle mit niedrigem ProfilDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden










